在线滴定法总硬度总碱度分析仪是一款高效、精确的自动化设备,专门用于实时监测和分析水质中的总硬度和总碱度。该设备采用先进的在线滴定技术,能够快速、准确地测量水样中的钙、镁离子以及碳酸盐、碳酸氢盐等成分,适用于各种工业和市政水处理应用。
主要特点
1. 实时监测:设备可24/7连续运行,实时提供水质硬度数据,确保水质符合标准。
2. 高精度:采用先进的滴定技术,测量结果精确,总硬度和总碱度的误差均小于±5%。
3. 自动化操作:全自动化设计,减少人工干预,提高工作效率。
4. 易于维护:模块化设计,便于维护和更换部件,降低维护成本。
5. 数据记录与分析:内置数据记录功能,可通过软件进行数据分析和趋势预测。
6. 多种通讯接口:支持Modbus、4-20mA等多种通讯协议,方便与其他系统集成。
参数指标
测量方法 | 滴定比色法 |
精度 | 测量精度:每种试剂上限值的+/- 5%。 重复精度:每种试剂上限值的+/2.5% 。 请注意: 测量精度可能会受到水中杂质的不利影响。 |
试剂消耗 | 大约0.20ml/ 次 取决于水的硬度 |
测量时间 | 大约 3 分钟,取决于水的硬度 |
使用次数 | 低硬度时大约10,000次分析/500ml试剂。用量取决于所测水的硬度和使用的试剂。 |
试剂保质期 | 大约 2 年 |
耗水量 | 2 bar压力时大约 1L/次,耗水量根据压力和冲洗时间的不同而变化。 |
电源电压 | 85 - 265 Vac (47 - 63Hz) | |
功耗 | 25 VA (运行时) | 3.5 VA (待机时) |
防护等级 | IP 54 | |
环境温度 | 10°C – 40°C | |
水样温度 | 5°C – 40°C | |
湿度 | 20 -90 % RF (无冰和凝结水滴) | |
水样压力 | ca. 0.5 - 5 bar (最大值) (建议 1 - 2 bar) | |
进水要求 | 清澈,无色,无固体颗粒,无气泡 | |
水质硬度测量期间的水质要求 | pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ; 铜:< 0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm 酸容量:KS 4.3 < 5mmol/l | |
安装 | 室内挂墙安装 | |
尺寸/重量 | 有罩 470x370x180 mm (宽 x 高 x 长) 约 6.5 kg |
测量参数 | 试剂型号 | ppm CaCO3 | mmol/l | 备注 |
总硬度 | H10001 | 0.53 - 5.34 | 0.0053 - 0.0534 |
|
H10003 | 1.60 - 16.0 | 0.016 - 0.160 |
| |
H10010 | 5.34 - 53.4 | 0.0534 - 0.534 |
| |
H10030 | 16.0 - 160 | 0.160 - 1.60 |
| |
H10050 | 26.7 - 267 | 0.267 - 2.67 |
| |
H10100 | 53.4 - 534 | 0.534 - 5.34 |
| |
总碱度 | C10010 | 4.69 - 187.6 | 0.094 - 3.752 |
|
C10015 | 7.04 - 281.6 | 0.141 - 5.632 |
| |
C10020 | 9.38 - 375.2 | 0.188 - 7.504 |
| |
C10030 | 14.07 - 562.8 | 0.281 - 11.26 |
|
应用领域
- 工业水处理
- 市政水处理
- 锅炉水处理
- 冷却水处理
- 饮用水处理
安装与使用
在线滴定法总硬度总碱度分析仪可直接安装在水处理系统的管道上,安装简便。设备配有详细的使用说明书和操作视频,用户可轻松上手。同时,提供专业的技术支持和售后服务,确保设备的长期稳定运行。